En HM Granada, sabemos que cada espacio de trabajo y cada tarea exigen la máquina adecuada. Por eso, te presentamos nuestra selección de mini-cargadoras y palas cargadoras de las reconocidas marcas CASE y Yanmar. Estos equipos están diseñados para ofrecerte la combinación perfecta de potencia, agilidad y versatilidad, ideales para optimizar tus proyectos en Granada y sus alrededores. Ya sea que busques comprar o alquilar, tenemos la solución que necesitas.
La SR175B ofrece un gran rendimiento en un tamaño compacto y proporciona a los propietarios una plataforma sencilla e intuitiva para el movimiento de graneles y la manipulación de materiales. Es fácil de manejar y mantener. Los contrapesos opcionales aumentan aún más la capacidad operativa nominal (hasta 835 kg) para obtener un rendimiento de elevación y transporte aún mayor.
Peso | Peso en orden de trabajo kg | 2842 Kg |
---|---|---|
Peso de envío kg | 2705 kg |
Motor | Marca – Modelo del motor | PERKINS 404J-E22TA |
---|---|---|
Cilindrada l | 2,2. | |
Potencia hp (kW)/rpm | 67 (50) @ 2800 | |
Par máximo Nm/rpm | 208 @ 1800 |
Sistema Hidráulico | Caudal de la bomba LPM | 78 |
---|---|---|
Alto caudal opcional LPM | 116 | |
Presión de seguridad bar | 210 | |
Alto caudal reforzado opcional bar | N/A |
Catálogo | Formato | Idioma | Descargar |
---|---|---|---|
Catálogo Case SR175B | Español | Descargar |
La Yanmar V80 es genial para espacios reducidos. La dirección articulada ofrece maniobrabilidad, con un ángulo de giro de 40°. La cuchara se podrá acercar a las cargas en línea recta, incluso cuando la máquina está completamente bloqueada, lo que le brinda flexibilidad en espacios reducidos. También es muy estable. Un eje trasero oscilante garantiza que las cuatro ruedas estén siempre en contacto con el suelo. Solo oscila el eje trasero, por lo que el peso de la cargadora V80 siempre se mueve en la misma dirección que la cuchara.
Peso | Peso de transporte | 5060 x 1850 x 2640 mm |
---|---|---|
Peso en funcionamiento | 4 900 kg | |
Motor | Tipo | 4TNV98C |
Combustible | Diésel | |
Potencia neta | 46,2 kW (63 CV) a 2200 rpm | |
Desplazamiento | 3 318 cm³ | |
Par máximo | 241 Nm a 1,430 rpm | |
Motor de arranque | 12 V / 3,0 kW (4,1 CV) | |
Batería | 12 V / 100 Ah | |
Alternador | 14 V / 80 A | |
Sistema hidráulico | Bomba de trabajo | Válvula hidráulica proporcional con palanca de control (joystick) de cuatro direcciones para cilindros de elevación e inclinación con botón integrado de rango de velocidades y dirección del movimiento |
Bomba de flujo variable | 65 l/min | |
Presión máxima | 250 bar | |
Depósito hidráulico | 55 l | |
Tren de rodaje | Eje delantero | Eje de dirección planetario rígido, freno de discos montado entre ejes. Diferencial de deslizamiento limitado 35 % |
Eje trasero | Eje de dirección planetario oscilante con reductor integrado, bloqueo de oscilación con carro superior girado. Diferencial de deslizamiento limitado 35%. | |
Neumáticos | 405/70 R 18 | |
Velocidad de trabajo | 0 – 20 km/h | |
Nivel de ruido | Nivel de ruido | LwA = 101 dB(A) / LpA = 78 dB(A) |
Catálogo | Formato | Idioma | Descargar |
---|---|---|---|
Catálogo Yanmar V80 | Español | Descargar |
Ya sabes cuales son nuestras minicargadoras que tenemos disponibles para venta y alquiler en Granada.